详细参数:
| 内部型号 | WM7B-220A | WM7B-500 | WM7B-500H | 
| 整机外型尺寸 (mm) | 1600×650×830 | 2035×895×1190 | 2035×895×1190 | 
| 货厢外侧尺寸 (mm) | 840×570×290 | 1250×825×200 | 1250×825×200 | 
| 整机质量 (Kg) | ≤ 156 | ≤ 270 | ≤ 290 | 
| ZUI大载重量 (Kg) | 320 | 500 | 500 | 
| 履带节数 | 37 | 38 | 38 | 
| 履带宽度 (mm) | 160 | 180 | 180 | 
| 履带中心距 (mm) | 410 | 660 | 660 | 
| ZUI小离地间隙 (mm) | 110 | 110 | 110 | 
| ZUI小转向圆直径 (m) | 1.15 | 2.5 | 2.5 | 
| 爬坡能力 ( 满载 ) | ≥ 25° | ≥ 25° | ≥ 25° | 
| 货厢翻转方式 | 手动翻转 | 手动翻转 | 液压翻转 | 
| 货厢翻转角度 | ≥ 60° | ≥ 50° | ≥ 50° | 
| 发动机型号 | WM168FA/P | WM170F/P | WM170F/P | 
| 发动机 发动机形式 | 风冷四冲程单缸汽油机 | 风冷四冲程单缸汽油机 | 风冷四冲程单缸汽油机 | 
| 发动机 标定功率 | 4.0kw | 4.4kw | 4.4kw | 
| 发动机 启动方式 | 手拉反冲 | 手拉反冲 | 手拉反冲 | 
| 发动机 离合器形式 | 皮带张力式 | 皮带张力式 | 皮带张力式 | 
| 动力 主副变速形式 | 齿轮滑动6前2倒 | 齿轮滑动3前1倒 | 齿轮滑动3前1倒 | 
| 传动[***]sp;转向装置形式 | 内置单边制动转向 | 内置单边摩擦制动转向 | 内置单边摩擦制动转向 | 
| 刹车形式 | 内扩式刹车 | 内扩式刹车 | 内扩式刹车 | 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 京公网安备 11011502004247号
 京公网安备 11011502004247号 
 
 
 
