江苏埃森SWAN3WP-500自走式喷杆喷雾机技术参数
| 名称 | SWAN3WP-500 | |||||||
| 机体尺寸※1 | 全长(mm) | 3430 | ||||||
| 全宽(mm) | 1750 | |||||||
| 全高(mm) | 2360 | |||||||
| 轴距(mm) | 1570 | |||||||
| 轮距(mm) | 1540 | |||||||
| 有效离地高度(mm) | 1100(轴壳) | |||||||
| **低离地高度(mm) | 1055 | |||||||
| 质量(kg) | 880 | |||||||
| 引擎 | 名称 | 3TNM72-AMW | ||||||
| 类型 | 水冷4冲程3缸立式柴油机引擎 | |||||||
| 总排气量(L) | 0.904 | |||||||
| 额定功率(KW/rpm) | 17.1/3600 | |||||||
| 燃料箱容量(L) | 20 | |||||||
| 启动方式 | 电启动 | |||||||
| 行走部 | 类型 | 4WD·4WS | ||||||
| 操作方式 | 全油压动力转向装置 | |||||||
| 变速段数 | HST(无段变速) 副变速 2段 | |||||||
| 行走速度(km/h) | 移动行走 :0-11 播撒 :0-4.2 | |||||||
| 制动器(兼用于用于停车刹车) | 湿式多板机械式 | |||||||
| 轮胎(前·后) | 120/90-26 6PR(轮胎压力250Pa) | |||||||
| 电池 | 12V45Ah | |||||||
| 药箱容量(L) | 500(**大545) | |||||||
| 搅拌方式 | 喷流搅拌 | |||||||
| 喷雾用泵 | 名称 | 3WD-30WD | ||||||
| 类型 | 三缸柱塞泵 | |||||||
| 转速(rpm) | 1200 | |||||||
| 额定流量(L/min) | 52 | |||||||
| 压力**大(MPa) | 3 | |||||||
| ※2 喷雾作业压力(MPa) | 1.0-2.0 | |||||||
| 防除装置部 | 展臂装置类型 | 双臂式·手动开合·电动上下 | ||||||
| 喷嘴种类 | 陶瓷锥形喷嘴·侧喷嘴·防滴喷头 | |||||||
| 喷嘴个数 | 陶瓷锥形喷嘴 | 21 | ||||||
| 侧喷嘴 | 2套(喷头:4个) | |||||||
| 伸缩数 | 3 | |||||||
| 喷幅(m) | 12 | |||||||
| 喷嘴离地高度(mm) | 460-1390 | |||||||
注意:
※ 1:展臂为收入展臂支架时的尺寸。
※ 2:为了达到**好的效果,喷雾压力请调整在1.0-2.0MPa的范围内作业。
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 京公网安备 11011502004247号
 京公网安备 11011502004247号 
 
 
 
