| ¨胸径 ¨地径 (CM) | 高度 (M) | ¨分枝点 (M) ¨分枝数 | 冠幅 (M) | 种植密度 (M) | 苗龄 (年) | 数量 (株) | 备注 | 
| 国槐 | 3-10米 | 2.5-2.8 | 2.5-5 | 3*3 | 3-10年 | 3600 | 
 | 
| 白蜡 | 4-15 | 2.2-3.5 | 2.5-5 | 3*3.5 | 3-12年 | 4200 | 
 | 
| 法桐 | 4-18 | 2.5-3.5 | 3-6 | 4*4 | 3-15年 | 1200 | 
 | 
| 北栾 | 4-9 | 2.2-2.7 | 3-5 | 3*5 | 5-12年 | 800 | 
 | 
| 垂柳 | 3.5-8 | 2.2-2.5 | 2.5-5 | 4*4 | 2-6 | 950 | 
 | 
| 绚丽海棠 | 3 | 0.8-1.2 | 2-2.5 | 3*3 | 5 | 1200 | 假植苗 | 
| 冬红海棠 | 3-3.5 | 0.8-1.2 | 2.5-3.5 | 3*3 | 5 | 800 | 假植苗 | 
| 西府海棠 | 3-6 | 0.6-1.2 | 2-3 | 3*3 | 5 | 1100 | 
 | 
| 太阳李 | 3-6 | 0.6-1.2 | 2.5-4 | 3*3 | 4 | 600 | 
 | 
| 金叶榆 | 0.4-7 | 2.2-2.5 | 3 | 2.5*3 | 2 | 5000 | 
 | 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 京公网安备 11011502004247号
 京公网安备 11011502004247号 
 
 
 
